2026-08-01 ~ 2026-09-14 · 원본 orders_raw.xlsx · 생성 2026-09-21 12:34
총 매출
2,606만원
주문 건수
661건
객단가
39,431원
일평균 매출
58만원
취소·환불
312만원
그래프에 마우스를 올리면 해당 일자 금액이 표시됩니다.
전체 15개 상품 중 상위 8개. 아래 표에서 전체를 볼 수 있습니다.
| 상품 | 매출(원) | 비중 |
|---|---|---|
| 도라지배즙 30포 | 7,992,900 | 30.7% |
| 흑마늘즙 30포 | 4,882,500 | 18.7% |
| 히비스커스 티백 30개입 | 2,001,600 | 7.7% |
| 레몬밤 티백 30개입 | 1,857,600 | 7.1% |
| 루이보스 티백 50개입 | 1,621,800 | 6.2% |
| 보이차 티백 30개입 | 1,096,200 | 4.2% |
| 캐모마일 티백 30개입 | 1,083,600 | 4.2% |
| 우엉차 티백 40개입 | 1,035,300 | 4.0% |
| 메밀차 티백 50개입 | 959,200 | 3.7% |
| 양배추즙 30포 | 778,600 | 3.0% |
| 생강대추차 30스틱 | 657,000 | 2.5% |
| 호박즙 30포 | 621,400 | 2.4% |
| 결명자차 티백 40개입 | 583,100 | 2.2% |
| 여주차 티백 30개입 | 461,900 | 1.8% |
| 돼지감자차 티백 40개입 | 430,900 | 1.7% |
채널별 합계입니다.
원본 파일에서 자동으로 걸러낸 항목입니다.